We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft.
Door op 'cookies toestaan' te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie
De Jobman 2178 is de ideale werkbroek voor schilders tijdens warme weersomstandigheden! De broek is voorzien van verstevigde stukken in het kruis van stretch Cordura® voor extra flexibiliteit. Daarnaast is de broek gemaakt van ringgesponnen katoen/polyester Core, dit zorgt voor een uitstekende duurzaamheid en comfort.
Eigenschappen Jobman Schilders Shorts Core Stretch 2178:
Klik hier om alle Jobman maattabellen te bekijken
Onderstaande tabel is de officiële maattabel van Jobman, deze kunt u gebruiken als referentie om te bepalen welke maat u nodig hebt voor Jobman kleding.
*Alle lengtes in centimeters
**Informatie gebaseerd op maattabel uit van de Jobman Site
Normaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maat Size Größe |
A Borst Chest Brust |
B Taille Waist Taille |
C Heupen Hips Hüften |
D Binnenbeenlengte Inseam Schrittlänge |
Jeans Jeans JEans |
|
XS | C40 | 80 cm | 68 cm | 86 cm | 76 cm | 27/30 inch |
C42 | 84 cm | 72 cm | 90 cm | 77 cm | 28/30 inch | |
S | C44 | 88 cm | 76 cm | 94 cm | 78 cm | 30/31 inch |
C46 | 92 cm | 80 cm | 98 cm | 79 cm | 31/31 inch | |
M | C48 | 96 cm | 84 cm | 102 cm | 80 cm | 33/31 inch |
C50 | 100 cm | 88 cm | 106 cm | 81 cm | 35/32 inch | |
L | C52 | 104 cm | 92 cm | 110 cm | 82 cm | 36/32 inch |
C54 | 108 cm | 97 cm | 114 cm | 83 cm | 38/33 inch | |
XL | C56 | 112 cm | 102 cm | 118 cm | 84 cm | 40/33 inch |
C58 | 116 cm | 108 cm | 122 cm | 84 cm | 43/33 inch | |
XXL | C60 | 120 cm | 114 cm | 126 cm | 85 cm | 45/33 inch |
C62 | 124 cm | 120 cm | 130 cm | 85 cm | 47/33 inch | |
Breed | ||||||
Maat Size Größe |
A Borst Chest Brust |
B Taille Waist Taille |
C Heupen Hips Hüften |
D Binnenbeenlengte Inseam Schrittlänge |
Jeans Jeans JEans |
|
D84 | 84 cm | 78 cm | 92 cm | 71 cm | 31/28 inch | |
D88 | 88 cm | 82 cm | 96 cm | 72 cm | 32/28 inch | |
D92 | 92 cm | 86 cm | 100 cm | 73 cm | 34/29 inch | |
D96 | 96 cm | 90 cm | 104 cm | 74 cm | 35/29 inch | |
D100 | 100 cm | 94 cm | 108 cm | 75 cm | 37/30 inch | |
D104 | 104 cm | 98 cm | 112 cm | 76 cm | 39/30 inch | |
D108 | 108 cm | 103 cm | 116 cm | 77 cm | 41/30 inch | |
D112 | 112 cm | 108 cm | 120 cm | 78 cm | 43/31 inch | |
D116 | 116 cm | 114 cm | 124 cm | 78 cm | 45/31 inch | |
D120 | 120 cm | 120 cm | 128 cm | 79 cm | 47/31 inch | |
D124 | 124 cm | 126 cm | 132 cm | 79 cm | 50/31 inch | |
Lang | ||||||
Maat Size Größe |
A Borst Chest Brust |
B Taille Waist Taille |
C Heupen Hips Hüften |
D Binnenbeenlengte Inseam Schrittlänge |
Jeans Jeans JEans |
|
C144 | 88 cm | 76 cm | 94 cm | 83 cm | 30/33 inch | |
C146 | 92 cm | 80 cm | 98 cm | 84 cm | 31/33 inch | |
C148 | 96 cm | 84 cm | 102 cm | 85 cm | 33/33 inch | |
C150 | 100 cm | 88 cm | 106 cm | 86 cm | 35/34 inch | |
C152 | 104 cm | 92 cm | 110 cm | 87 cm | 36/34 inch | |
C154 | 108 cm | 97 cm | 114 cm | 88 cm | 38/35 inch | |
C156 | 112 cm | 102 cm | 118 cm | 89 cm | 40/35 inch |